南开大学人工智能学院2020年“NKAI”优秀大学生夏令营参营名单确定

请各位参营学员及时查询邮件通知!


序号 姓名 身份证后四位 本科专业 序号 姓名 身份证后四位 本科专业
1 徐德胜 0311 自动化 85 刘卓 0011 自动化
2 安明扬 2037 计算机科学与技术(实验班) 86 邹定 4519 电子科学与技术
3 徐宇涵 0019 测控技术与仪器 87 吕思琪 0047 信息与计算科学
4 李虎霏 121X 电子信息工程 88 王云帆 1950 机械设计制造及其自动化
5 谢心怡 5028 自动化 89 金雪锋 3836 计算机科学与技术
6 张富绅 5413 电气工程及其自动化(新能源国际班) 90 陈炫婷 0028 计算机科学与技术
7 李明慧 8049 机械工程 91 魏旭航 0514 机械工程
8 陈世勇 5817 通信工程 92 常迎澳 951X 自动化
9 程炜毅 0314 自动化 93 翟猛 0013 自动化
10 冯韦嘉 8618 信息与计算科学 94 郭智方 2816 自动化
11 刘广浩 0016 智能科学与技术 95 彭正耀 185X 自动化
12 刘晋瑞 0029 自动化 96 薛诗韵 1028 自动化
13 陈自力 0795 自动化 97 吴乐天 1614 自动化
14 张永发 1215 自动化 98 张静宇 9896 机械电子工程
15 陈士泽 0118 自动化 99 王体 4695 计算机科学与技术
16 王炳楠 5362 自动化专业 100 尚子渝 635X 智能科学与技术
17 曹丹阳 243X 自动化(卓越计划) 101 闫昭煜 439X 自动化
18 王禹 0013 自动化(卓越计划) 102 杨力臻 6230 信息与计算科学
19 潘浩 201X 自动化(卓越计划) 103 秦禛 2827 自动化
20 张欣霖 1876 电气工程及其自动化 104 杨好知 2625 计算机科学与技术
21 李想 4994 计算机科学与技术(创新实验班) 105 韩嘉宁 0027 自动化(信息技术与工业控制)
22 王琦功 0039 测控技术与仪器 106 程子康 0315 机械设计制造及其自动化
23 张子璇 002X 计算机科学与技术专业 107 王越 1225 通信工程
24 郭琪 1226 软件工程 108 韩佳宁 1027 物联网工程
25 王晨 4232 网络工程 109 付盼 8724 信息安全
26 邹思雨 2529 智能科学与技术 110 王增硕 0074 自动化
27 王振 1874 自动化 111 徐健平 0274 电气工程及其自动化
28 赵煜民 0617 自动化 112 刘子毅 153X 数学基地班(应用数学实验班)
29 岳振天 0013 测控技术与仪器 113 曹傲 7513 自动化
30 张重阳 9156 测控技术与仪器 114 杨柳青 1920 自动化
31 朱毅 0050 机械设计制造及其自动化 115 朱帅林 2016 测控技术与仪器
32 于航 0017 机械与电气工程学院 116 靳苗 4721 软件工程
33 焦洋 0016 计算机科学与技术(“成电英才计划”实验班) 117 朱琪 9776 通信工程
34 向广宇 0111 软件工程 118 原博 0032 网络工程
35 陈玉坤 061X 电气工程及其自动化 119 邱月 5321 智能科学与技术
36 李昊佳 9139 机器人工程 120 黄治 7216 飞行器动力工程(控制方向)
37 钱琛 5879 机器人工程 121 杨帆 0018 飞行器设计与工程
38 潘张超 3512 机器人工程 122 邢庆辉 1414 应用物理学
39 戴哲鑫 0432 机械工程 123 尹晓 6025 电气工程及其自动化
40 谷丰 0527 数学与应用数学 124 李铭昊 051X 网络工程
41 龚思哲 0010 自动化 125 赵成 0091 电气工程及其自动化
42 张衍超 4975 自动化 126 谢一聪 1662 自动化
43 刘晓东 6619 自动化 127 贺英媚 4427 自动化
44 张娅平 1221 电气工程及其自动化 128 谷俊伟 6010 机械工程
45 隋峻浩 4133 机械电子工程 129 钟立备 6712 机械工程
46 何睿 502X 信息管理与信息系统 130 肖亮 2218 自动化
47 刘瑶 5425 信息与计算科学 131 滕浩 0012 测控技术与仪器
48 徐思维 7728 电气工程及其自动化 132 周逸铭 0039 测控技术与仪器
49 赵建伟 5138 计算机科学与技术 133 王德金 2419 机械设计制造及其自动化(卓越工程)
50 张传凯 2234 电气工程及其自动化 134 王锐 0035 计算机科学与技术
51 卞凯 001X 电气工程及其自动化 135 胡明芮 5549 计算机科学与技术
52 丛露 0848 电子信息工程 136 王森 3310 计算机科学与技术
53 张婧轩 8743 计算机科学与技术 137 黄子政 4015 电子信息工程
54 许明杰 0236 计算机科学与技术 138 文梓棋 0014 电子信息工程专业信息处理方向
55 王昊泽 2815 自动化 139 王冰洋 1737 电子信息科学与技术
56 孙家玮 2514 自动化 140 许善超 1952 机械电子
57 焦文沛 0535 电子信息科学与技术 141 陆东陈 6447 数学与应用数学专业
58 范英昊 8512 计算机科学与技术专业 142 赵日发 0033 信息处理
59 刘康正 0058 计算机科学与技术专业 143 何澳来 3017 电气工程及其自动化
60 黄孟玲 7522 计算机科学与技术专业 144 孙能祥 0071 机械工程
61 陈鑫倩 3023 计算机科学与技术 145 李浩 5714 信息工程
62 贾晖 1825 计算机科学与技术(双学位) 146 许崔文童 4718 机械设计制造及其自动化
63 张迪 8049 数学与应用数学 147 彭艺颖 1221 自动化
64 史芳锐 0344 智能科学与技术 148 刘祚德 3312 自动化
65 汪启航 3328 智能科学与技术 149 牛昕 0012 测控技术与仪器
66 黄君胜 5014 自动化 150 甘泉 001X 机械工程
67 武梓萱 0323 自动化 151 付晖 1510 自动化
68 张清阳 0029 机械工程 152 王丽萍 0327 自动化
69 黄家名 4521 物联网工程专业 153 温书远 5632 自动化(拔尖)
70 郑飞翔 2816 自动化 154 史育恒 1072 智能科学与技术
71 刘馨 0027 自动化 155 景钰皓 0538 自动化
72 李小玉 0026 测控技术与仪器 156 屈家生 1112 电子信息工程
73 张亚轩 0633 机械设计制造及其自动化 157 张钦 953X 计算机科学与技术
74 孙旭森 2518 通信工程 158 史越洋 061X 机械设计制造及其自动化(实验班)
75 王小瑞 1443 自动化 159 陈鹏举 0814 自动化
76 马国政 221X 自动化



77 喻靖壹 0026 计算机科学与技术



78 迟慧璇 4016 计算机科学与技术



79 李智 4117 机械设计制造及其自动化



80 高语晗 0224 网络工程



81 张方缘 1944 信息安全



82 赵俊杰 3515 自动化



83 杨凌燕 3627 自动化(卓工)



84 郑天翔 103X 机械工程