【博士】南开大学人工智能学院2024级博士研究生拟录取名单公示


序号 考生编号 姓名 拟录专业代码 拟录取专业 拟录取 导师 综合考核成绩 学习方式 考试方式 备注
1 100554103323001 曹傲 081100 控制科学与工程 陈增强 92.5 全日制 硕博连读
2 100554103381029 陈浩 081100 控制科学与工程 赵启立 90.41 全日制 综合考核
3 100554103381016 陈浩天 085406 控制工程 何昆鹏 91 全日制 综合考核
4 100554100558538 陈子涵 070105 运筹学与控制论 倪元华 86.6 全日制 直博
5 100554103323008 褚昭彤 0811Z1 人工智能 赵新 91 全日制 硕博连读
6 100554103323005 丁建全 081100 控制科学与工程 张娟娟 89.2 全日制 硕博连读
7 100554103381061 董风 085410 人工智能 王鸿鹏 84.8 全日制 综合考核
8 100554103381062 董磊 085410 人工智能 孙昊 87.8 全日制 综合考核
9 100554101458019 杜宗霖 081100 控制科学与工程 韩建达 94 全日制 直博
10 100554103323015 冯宇 081100 控制科学与工程 王付永 90 全日制 硕博连读
11 100554103381002 高羽 081100 控制科学与工程 孙宁 92.6 全日制 综合考核
12 100554103381064 官亚男 085410 人工智能 夏树涛 81.44 全日制 综合考核
13 100554103381040 洪兆瑞 0811Z1 人工智能 赵启立 85.92 全日制 综合考核
14 100554103323022 胡锦昊 085410 人工智能 张瀚 87.6 全日制 硕博连读
15 100554103381003 胡楠 081100 控制科学与工程 苑晶 90.6 全日制 综合考核
16 100554103381006 贾春香 081100 控制科学与工程 陈飞 93 全日制 综合考核
17 100554103323004 贾晖 081100 控制科学与工程 孙明玮 91.7 全日制 硕博连读
18 100554103381005 康天博 081100 控制科学与工程 孙明竹 89 全日制 综合考核
19 100554103323007 孔德晟 0811Z1 人工智能 许静 92.4 全日制 硕博连读
20 100554103323010 李恩熠 0811Z1 人工智能 刘进超 93.6 全日制 硕博连读
21 100554100558539 李乐洋 0811Z1 人工智能 段峰 89.4 全日制 直博
22 100554103381038 李少华 0811Z1 人工智能 霍卫光 86.6 全日制 综合考核
23 100554103381027 李娅倩 081100 控制科学与工程 韩建达 87.4 全日制 综合考核
24 100554103381034 李子旭 0811Z1 人工智能 孙青林 79.4 全日制 综合考核
25 100554103323011 李子桢 0811Z1 人工智能 孙明竹 89.8 全日制 硕博连读
26 100554103381056 梁天宇 085410 人工智能 许静 88.2 非全日制 综合考核
27 100554103323013 刘冰冰 085410 人工智能 梁潇 93.2 全日制 硕博连读
28 100554103323006 刘淦 0811Z1 人工智能 段峰 93.3 全日制 硕博连读
29 100554103381013 刘茎萱 085406 控制工程 陈飞 92.3 全日制 综合考核
30 100554103381015 刘梦雅 085406 控制工程 赵启立 87.4 全日制 综合考核
31 100554102178020 刘天乐 081100 控制科学与工程 孙宁 97 全日制 直博
32 100554103381012 刘玮 085406 控制工程 霍卫光 91.8 全日制 综合考核
33 100554100028025 刘学旻 0811Z1 人工智能 刘杰 92.25 全日制 直博
34 100554103323009 刘雨竹 0811Z1 人工智能 赵新 91.8 全日制 硕博连读
35 100554100558024 刘云旗 0811Z1 人工智能 代煜 85.6 全日制 直博
36 100554103323002 刘泽治 081100 控制科学与工程 方勇纯 95 全日制 硕博连读
37 100554103323018 卢颢天 085410 人工智能 许静 94 全日制 硕博连读
38 100554103323016 路敬文 0811Z1 人工智能 张瀚 93 全日制 硕博连读
39 100554102908021 栾雨 081100 控制科学与工程 孙青林 90.58 全日制 直博
40 100554103381045 马燕琳 085410 人工智能 倪元华 84.4 非全日制 综合考核
41 100554103381018 孟京艳 085410 人工智能 秦岩丁 90.6 全日制 综合考核
42 100554103381021 米家奇 085410 人工智能 何昆鹏 93 全日制 综合考核
43 100554103381050 倪志祥 085410 人工智能 孙雷 85.8 全日制 综合考核
44 100554103323020 裴腾飞 085410 人工智能 梁潇 88.6 全日制 硕博连读
45 100554103381049 祁蕴晗 085410 人工智能 秦岩丁 84.4 全日制 综合考核
46 100554103323012 钱通 0811Z1 人工智能 张军 93.4 全日制 硕博连读
47 100554103381039 宋培城 0811Z1 人工智能 王鸿鹏 88.4 全日制 综合考核
48 100554103381011 宋尚源 0811Z1 人工智能 王鸿鹏 92.2 全日制 综合考核
49 100554103323021 宋一诺 0811Z1 人工智能 赵新 90.4 全日制 硕博连读
50 100554103381010 宋子京 0811Z1 人工智能 张晓宇 88.7 全日制 综合考核
51 100554103381063 孙士勇 085410 人工智能 武毅男 89.4 全日制 综合考核
52 100554103381009 唐西超 0811Z1 人工智能 张建磊 88.9 全日制 综合考核
53 100554103381033 王书凝 0811Z1 人工智能 秦岩丁 87.6 全日制 综合考核
54 100554103381058 王文轲 085410 人工智能 于宁波 86.8 全日制 综合考核
55 100554103323014 徐晓杰 0811Z1 人工智能 郭宪 93.7 全日制 硕博连读
56 100554106108023 闫创业 081100 控制科学与工程 张雪波 92.67 全日制 直博
57 100554103381048 晏釜 085410 人工智能 刘杰 90.6 全日制 综合考核
58 100554103381036 杨传浩 0811Z1 人工智能 张雪波 83.02 全日制 综合考核
59 100554103323019 于明洋 085410 人工智能 张雪波 89 全日制 硕博连读
60 100554103381020 张瑾璇 085410 人工智能 王付永 91.3 全日制 综合考核
61 100554103381019 张楷 085410 人工智能 霍卫光 92.8 全日制 综合考核
62 100554103381001 张梦娇 081100 控制科学与工程 刘忠信 91.4 全日制 综合考核
63 100554103381017 张淼寒 085410 人工智能 张春燕 90.7 全日制 综合考核
64 100554103381007 赵晨阳 0811Z1 人工智能 刘景泰 91.2 全日制 综合考核
65 100554103381031 赵青青 0811Z1 人工智能 张瀚 90.8 全日制 综合考核
66 100554103323003 赵祎明 081100 控制科学与工程 方勇纯 92 全日制 硕博连读
67 100554105328022 周宇轩 081100 控制科学与工程 于宁波 91.85 全日制 直博



请拟录取的同学,及时添加飞书群: