2025年人工智能学院硕士研究生招生考试进入复试考生名单公示

复试专业 专业类型 复试研究方向 复试学习方式 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
控制科学与工程 学硕
全日制 凡浩 100555000100489 70 61 143 148 422
控制科学与工程 学硕
全日制 贾海洋 100555333303988 70 70 130 149 419
控制科学与工程 学硕
全日制 胡进澜 100555000100486 66 58 136 146 406
控制科学与工程 学硕
全日制 张博洋 100555000100494 66 69 118 142 395
控制科学与工程 学硕
全日制 叶蔚然 100555333303989 68 67 121 138 394
控制科学与工程 学硕
全日制 江辉 100555333302437 69 65 123 135 392
控制科学与工程 学硕
全日制 孟启伦 100555333305445 68 61 119 144 392
控制科学与工程 学硕
全日制 王明阳 100555333307821 70 52 118 146 386
控制科学与工程 学硕
全日制 秦思远 100555333305773 68 71 103 143 385
控制科学与工程 学硕
全日制 查嗣善 100555000100484 60 59 131 131 381
控制科学与工程 学硕
全日制 陈晋阳 100555333305444 67 66 111 136 380
控制科学与工程 学硕
全日制 孟晗 100555000100485 63 53 119 144 379
控制科学与工程 学硕
全日制 毕茜源 100555333305254 63 63 113 138 377
智能科学与技术 学硕
全日制 金涛 100555333303096 67 70 117 108 362
智能科学与技术 学硕
全日制 冯焱 100555333302755 57 52 107 93 309
智能科学与技术 学硕
全日制 徐妍 100555333309989 67 53 78 103 301
电子信息 专硕 控制工程 全日制 朱万旭 100555333308051 76 80 133 143 432
电子信息 专硕 控制工程 全日制 赵珊 100555000101412 69 78 124 136 407
电子信息 专硕 控制工程 全日制 陈展 100555333309171 65 68 124 140 397
电子信息 专硕 控制工程 全日制 詹长磊 100555000101419 68 75 125 119 387
电子信息 专硕 控制工程 全日制 李洋 100555333302225 65 79 121 121 386
电子信息 专硕 控制工程 全日制 陈祥 100555333302110 65 68 127 126 386
电子信息 专硕 控制工程 全日制 李周储瑞 100555333303788 66 73 118 127 384
电子信息 专硕 控制工程 全日制 章立早 100555333306141 64 73 133 114 384
电子信息 专硕 控制工程 全日制 李宏彬 100555333303790 63 77 132 111 383
电子信息 专硕 控制工程 全日制 宗宇恒 100555333309923 65 77 124 114 380
电子信息 专硕 控制工程 全日制 郏勖博 100555000101414 62 73 122 120 377
电子信息 专硕 控制工程 全日制 张智勇 100555333309763 66 82 102 123 373
电子信息 专硕 控制工程 全日制 许子寒 100555333306276 61 67 122 122 372
电子信息 专硕 控制工程 全日制 张一帆 100555333307420 61 70 124 115 370
电子信息 专硕 控制工程 全日制 陈云鹏 100555333308126 68 62 113 125 368
电子信息 专硕 控制工程 全日制 刘永祺 100555333306215 67 72 110 118 367
电子信息 专硕 控制工程 全日制 于子浩 100555333305735 68 78 115 105 366
电子信息 专硕 控制工程 全日制 丁扬毅 100555333306087 63 57 120 122 362
电子信息 专硕 控制工程 全日制 陈新茗 100555333309678 64 69 103 124 360
电子信息 专硕 控制工程 全日制 乔佳月 100555000101416 67 79 115 98 359
电子信息 专硕 控制工程 全日制 张志华 100555333307862 68 56 129 105 358
电子信息 专硕 控制工程 全日制 王柯焱 100555333302533 67 79 113 99 358
电子信息 专硕 控制工程 全日制 周子怡 100555333305033 70 78 113 96 357
电子信息 专硕 控制工程 全日制 张博炜 100555333309058 66 60 115 116 357
电子信息 专硕 控制工程 全日制 邱泓锦 100555333308230 61 67 121 108 357
电子信息 专硕 控制工程 全日制 陈立业 100555333308634 66 69 111 109 355
电子信息 专硕 控制工程 全日制 杨立强 100555000101408 64 68 126 96 354
电子信息 专硕 控制工程 全日制 陈硕 100555000101418 60 59 131 103 353
电子信息 专硕 控制工程 全日制 卢梦瑶 100555333308536 59 78 96 119 352
电子信息 专硕 控制工程 全日制 高圣杰 100555000101410 65 76 94 110 345
电子信息 专硕 控制工程 全日制 陈昊敏 100555333310188 72 64 95 108 339
电子信息 专硕 控制工程 全日制 蔡蔚 100555333304581 67 73 94 102 336
电子信息 专硕 控制工程 全日制 邱韦翔 100555333306407 64 67 98 107 336
电子信息 专硕 控制工程 全日制 吴守国 100555000101420 57 51 115 113 336
电子信息 专硕 控制工程 全日制 张德广 100555333307421 64 71 96 102 333
电子信息 专硕 控制工程 全日制 吴锦鸿 100555333305968 63 69 104 97 333
电子信息 专硕 控制工程 全日制 李杰栋 100555333303894 59 48 117 109 333
电子信息 专硕 控制工程 全日制 吴湘义 100555000101405 63 58 115 96 332
电子信息 专硕 人工智能 全日制 李宇豪 100555333305543 71 78 144 128 421
电子信息 专硕 人工智能 全日制 吴映桥 100555333305680 70 68 141 129 408
电子信息 专硕 人工智能 全日制 樊搏 100555000101433 67 77 123 127 394
电子信息 专硕 人工智能 全日制 杨兵 100555333305659 59 66 140 127 392
电子信息 专硕 人工智能 全日制 吴天辉 100555333303733 69 79 123 117 388
电子信息 专硕 人工智能 全日制 方鑫 100555333306352 67 83 127 110 387
电子信息 专硕 人工智能 全日制 刘展鸿 100555000101432 65 71 129 120 385
电子信息 专硕 人工智能 全日制 王慧峰 100555000101441 69 75 127 111 382
电子信息 专硕 人工智能 全日制 焦子鸣 100555333303302 67 74 129 112 382
电子信息 专硕 人工智能 全日制 王晨旭 100555333307996 63 63 131 124 381
电子信息 专硕 人工智能 全日制 田子豪 100555000101434 70 68 107 135 380
电子信息 专硕 人工智能 全日制 刘明阳 100555000101440 66 74 111 128 379
电子信息 专硕 人工智能 全日制 尹术阳 100555333309260 61 72 128 117 378
电子信息 专硕 人工智能 全日制 王飐翔 100555333302226 67 74 122 111 374
电子信息 专硕 人工智能 全日制 黎永杰 100555333308913 67 80 117 100 364
电子信息 专硕 人工智能 全日制 庞博元 100555333307554 68 68 105 121 362
电子信息 专硕 人工智能 全日制 王勇 100555333306142 62 61 111 128 362
电子信息 专硕 人工智能 全日制 彭智远 100555333305247 63 66 108 124 361
电子信息 专硕 人工智能 全日制 任龙云 100555333307387 67 74 118 99 358
电子信息 专硕 人工智能 全日制 李艺峰 100555333304328 62 71 116 107 356
电子信息 专硕 人工智能 全日制 李鹏飞 100555000101439 65 78 98 114 355
电子信息 专硕 人工智能 全日制 周婧 100555333309276 63 72 108 110 353
电子信息 专硕 人工智能 全日制 樊佳旺 100555333302936 62 83 94 113 352
电子信息 专硕 人工智能 全日制 张宇 100555333302215 68 75 107 96 346
电子信息 专硕 人工智能 全日制 王璐妍 100555333306198 68 75 97 102 342
电子信息 专硕 人工智能 全日制 杨文杰 100555333306434 63 66 104 107 340
电子信息 专硕 人工智能 全日制 吕姝璇 100555333307098 63 67 121 87 338
电子信息 专硕 人工智能 全日制 孙宏成 100555000101438 62 75 104 97 338
电子信息 专硕 人工智能 全日制 马文峥 100555333302637 70 72 98 96 336
电子信息 专硕 人工智能 全日制 周小奇 100555000101430 62 80 98 95 335
电子信息 专硕 人工智能 全日制 谢小川 100555333306786 65 69 92 108 334
电子信息 专硕 人工智能 全日制 张一凡 100555333309262 64 70 94 106 334
电子信息 专硕 人工智能 全日制 张宇昕 100555000101425 62 71 88 113 334
电子信息 专硕 人工智能 全日制 黎艳 100555333308015 59 73 103 99 334
电子信息 专硕 人工智能 全日制 吕欣源 100555000101431 69 68 76 117 330
电子信息 专硕 人工智能 全日制 刘鹏飞 100555333304847 61 60 126 83 330
电子信息 专硕 控制工程 全日制 潘泳志 100555333308790 72 73 98 117 360 退役大学生计划
电子信息 专硕 控制工程 全日制 依力扎提·亚克甫 100555333305542 60 73 100 106 339 少数民族骨干计划
电子信息 专硕 人工智能 全日制 邹起昌 100555333306524 72 79 129 111 391 退役大学生计划
电子信息 专硕 人工智能 全日制 徐伟智 100555333305798 55 70 104 105 334 退役大学生计划
控制科学与工程 学硕
全日制 张子壮





立功表彰军人免初试