2025年第二批申请-考核制博士招生综合审核情况及调剂通知

序号 学生姓名 考生编号 (15位) 申请攻博专业代码 申请攻博
专业名称
申请攻博
博导姓名
综合审核成绩 是否拟录 备注
1 张文娟 100555103381037 081100 控制科学与工程 陈飞 92.2
2 黄** 100555103381081 085410 人工智能 陈飞 未参加面试
3 白雪凝 100555103381079 085410 人工智能 陈飞 91.6
4 苏紫涛 100555103381083 085410 人工智能 孙昊 93.4
5 杨容霁 100555103381039 0811Z1 人工智能 孙雷 93.8
6 王浩杰 100555103381092 085410 人工智能 王付永 93.2
7 陈** 100555103381084 085410 人工智能 王付永 83.6
8 翟德朝 100555103381045 0811Z1 人工智能 苑晶 91
9 孔庆臣 100555103381063 085410 人工智能 张晓宇 89.2
10 戴* 100555103381036 081100 控制科学与工程 郭宪 未参加面试
11 袁** 100555103381064 085410 人工智能 郭宪 未参加面试
12 周煜 100555103381056 085410 人工智能 刘杰 89.7
13 唐大全 100555103381070 085410 人工智能 刘进超 85.9
14 王双兴 100555103381069 085410 人工智能 刘进超 89.4
15 黄明月 100555103381059 085410 人工智能 许静 90.4
16 康鸿燊 100555103381048 0811Z1 人工智能 张军 88.3
17 宋** 100555103381047 0811Z1 人工智能 张军 未参加面试
18 刘溢文 100555103381094 140500 智能科学与技术 刘景泰 93.5
19 郑** 100555103381078 085410 人工智能 孙明竹 未参加面试 代刘曜玮
20 李佳欣 100555103381049 0811Z1 人工智能 武毅男 93.8
21 张** 100555103381052 0811Z1 人工智能 杨柳 未参加面试
22 赵冠宁 100555103381051 0811Z1 人工智能 杨柳 92.2
23 杨鸿 100555103381095 140500 智能科学与技术 赵新 92.8
24 梁庆晨 100555103381055 085410 人工智能 韩建达 93.4
25 罗晓凤 100555103381065 085410 人工智能 霍卫光 93.9
26 孙世丹 100555103381057 085410 人工智能 秦岩丁 92.2 代方格
27 孙** 100555103381058 085410 人工智能 秦岩丁 未参加面试 代方格
28 王聪 100555103381041 0811Z1 人工智能 王鸿鹏 93.1
29 李卓茂 100555103381042 0811Z1 人工智能 王鸿鹏 92.5
30 龚浩天 100555103381032 081100 控制科学与工程 于宁波 92.1
31 焦淑培 100555103381044 0811Z1 人工智能 于宁波 93.4
32 姜* 100555103381060 085410 人工智能 于宁波 未参加面试
33 崔* 100555103381043 0811Z1 人工智能 于宁波 90
34 王* 100555103381031 081100 控制科学与工程 于宁波 85.6
35 刘康 100555103381066 085410 人工智能 梁潇 92.7
36 刘** 100555103381033 081100 控制科学与工程 于宁波 未参加面试


【调剂通知】

一、报考要求

只接受一志愿报考本学院且已正常参加综合考核的考生进行院内调剂。未被原报考导师录取的考生可参加调剂。


二、可接收调剂导师如下

郭宪 081100控制科学与工程 085410人工智能

杨柳 0811z1人工智能

张军 0811z1人工智能

于宁波 085410人工智能

刘曜玮085410人工智能

卢彪 085410人工智能(信创专项)


三、报名时间

符合调剂要求的考生,5月1724:00前回复邮箱aijxb@nankai.edu.cn“XXX报名调剂XXX导师”,逾期不再接收调剂申请。院内调剂面试具体时间安排另行通知。