【2026博士】2026年"申请-考核"制博士综合考核情况公示(第一批次)

序号 学生姓名 考生编号 (15位) 拟接收攻博专业 拟接收
博导姓名
综合考核成绩 是否录取 备注
1 温智超 100556103399001 081100控制科学与工程 秦岩丁 91.5
2 李浩铭 100556103399003 081100控制科学与工程 于宁波 91.7
3 宋沙清 100556103399004 081100控制科学与工程 苑晶 92.3
4 袁君豪 100556103399002 081100控制科学与工程 孙宁 93.4
5 刘桐韬 100556103399005 0811Z1人工智能 郭宪 89.4
6 王柯 100556103399010 0811Z1人工智能 赵启立 90.0
7 毛腾凯 100556103399008 0811Z1人工智能 张春燕 90.7
8 王昌隆 100556103399009 0811Z1人工智能 张军 91.2
9 刘星晨 100556103399018 085410人工智能 张晓宇 89.0
10 段俊屹 100556103399014 085410人工智能 孙昊 90.0
11 杨广威 100556103399015 085410人工智能 孙宁 90.2
12 胡丹阳 100556103399019 085410人工智能 赵新 91.2
13 刘大龙 100556103399011 085410人工智能 何昆鹏 91.4
14 李雪 100556103399012 085410人工智能 梁潇 91.8
15 袁宏亮 100556103399021 085410人工智能 方勇纯 92.0
16 李岩 100556103399013 085410人工智能 卢彪 92.2
17 徐玮喆 100556103399016 085410人工智能 王付永 92.3
18 李奇剑 100556103399023 1405Z1低空技术与工程 王鸿鹏 91.6
19 张** 100556103399006 0811Z1人工智能 韩建达 未参加面试