【复试】2026年人工智能学院硕士研究生招生考试进入复试考生名单公示

复试专业 专业类型 复试专业研究方向 复试学习方式 姓名 考生编号 初试各科成绩及总分 备注
政治 外语 业务1 业务2 总分
智能科学与技术 学硕
全日制 许玉柯 100556333305357 59 82 112 97 350
智能科学与技术 学硕
全日制 祝礼杭 100556333305001 71 50 123 91 335
智能科学与技术 学硕
全日制 梁芷菁 100556333306325 73 73 71 90 307
控制科学与工程 学硕
全日制 雷永恒 100556000100495 73 82 128 145 428
控制科学与工程 学硕
全日制 姜英 100556333308149 62 77 129 130 398
控制科学与工程 学硕
全日制 王树显 100556333305930 59 80 128 122 389
控制科学与工程 学硕
全日制 林翔宇 100556333306888 64 59 132 134 389
控制科学与工程 学硕
全日制 许家豪 100556333306328 67 77 114 125 383
控制科学与工程 学硕
全日制 高琦贺 100556000100499 67 59 131 101 358
控制科学与工程 学硕
全日制 葛默然 100556333306330 68 76 94 117 355
控制科学与工程 学硕
全日制 张星 100556333308852 61 58 99 133 351
控制科学与工程 学硕
全日制 宝红君 100556000100496 60 67 106 106 339
控制科学与工程 学硕
全日制 李宸 100556333305005 66 65 102 95 328
控制科学与工程 学硕
全日制 郑修齐 100556333301984 60 74 71 113 318
控制科学与工程 学硕
全日制 张箫鹏 100556000100497 61 57 105 92 315
控制科学与工程 学硕
全日制 景绍洋 100556333307395 66 50 94 103 313
电子信息 专硕 控制工程 全日制 刘子若 100556333307733 68 90 145 145 448
电子信息 专硕 控制工程 全日制 周自力 100556333305085 70 80 144 145 439
电子信息 专硕 控制工程 全日制 牟晨阳 100556333306256 67 86 145 139 437
电子信息 专硕 控制工程 全日制 王瀚 100556333307415 69 83 145 139 436
电子信息 专硕 控制工程 全日制 王中王 100556000101439 70 86 130 147 433
电子信息 专硕 控制工程 全日制 张骏 100556333305708 66 80 139 148 433
电子信息 专硕 控制工程 全日制 孙雪儿 100556000101443 63 89 133 145 430
电子信息 专硕 控制工程 全日制 王昱浩 100556333305261 66 87 127 145 425
电子信息 专硕 控制工程 全日制 张雨 100556333305747 70 78 140 137 425
电子信息 专硕 控制工程 全日制 刘嘉宝 100556333307353 68 82 128 147 425
电子信息 专硕 控制工程 全日制 单明翊 100556000101447 58 82 143 140 423
电子信息 专硕 控制工程 全日制 程鑫浩 100556333308027 70 80 132 141 423
电子信息 专硕 控制工程 全日制 宋敏浩 100556333307732 66 81 131 140 418
电子信息 专硕 控制工程 全日制 白卓玄 100556333303879 67 88 124 138 417
电子信息 专硕 控制工程 全日制 焦传炜 100556333306510 73 81 120 141 415
电子信息 专硕 控制工程 全日制 王若凡 100556000101438 60 83 129 140 412
电子信息 专硕 控制工程 全日制 闫轶喆 100556333305761 67 76 135 134 412
电子信息 专硕 控制工程 全日制 王子源 100556000101444 64 81 134 131 410
电子信息 专硕 控制工程 全日制 杨兰雅 100556333307352 67 83 114 146 410
电子信息 专硕 控制工程 全日制 马子祥 100556333303210 77 77 113 142 409
电子信息 专硕 控制工程 全日制 李泽中 100556333308565 60 80 125 144 409
电子信息 专硕 控制工程 全日制 姜远尚 100556333307878 60 79 133 135 407
电子信息 专硕 控制工程 全日制 董奕恺 100556333307474 67 76 129 134 406
电子信息 专硕 控制工程 全日制 高天赐 100556333308617 76 80 118 132 406
电子信息 专硕 控制工程 全日制 刘阳 100556333302485 64 78 131 130 403
电子信息 专硕 控制工程 全日制 张志富 100556333307377 71 75 115 141 402
电子信息 专硕 控制工程 全日制 杨昱琪 100556333309014 66 83 115 138 402
电子信息 专硕 控制工程 全日制 李卓峻 100556333306874 64 79 117 139 399
电子信息 专硕 控制工程 全日制 赵文熙 100556333308650 75 80 129 115 399
电子信息 专硕 控制工程 全日制 王璐妍 100556333306706 74 80 125 119 398
电子信息 专硕 控制工程 全日制 高荣昊 100556333302126 60 77 125 135 397
电子信息 专硕 控制工程 全日制 陈文利 100556333302701 62 79 114 142 397
电子信息 专硕 控制工程 全日制 薛杰 100556333304667 67 76 123 131 397
电子信息 专硕 控制工程 全日制 田婉梦 100556333304664 65 85 114 131 395
电子信息 专硕 人工智能 全日制 赵正雄 100556333305210 76 80 145 144 445
电子信息 专硕 人工智能 全日制 陈鹏 100556000101466 67 82 145 149 443
电子信息 专硕 人工智能 全日制 余涵阳 100556333305777 76 83 142 142 443
电子信息 专硕 人工智能 全日制 张士杰 100556000101469 68 86 134 150 438
电子信息 专硕 人工智能 全日制 赵朝源 100556333302350 66 85 145 142 438
电子信息 专硕 人工智能 全日制 席振兴 100556333307750 66 83 144 141 434
电子信息 专硕 人工智能 全日制 杨浩晖 100556333306009 69 76 145 143 433
电子信息 专硕 人工智能 全日制 陈云鹏 100556333307295 69 78 145 140 432
电子信息 专硕 人工智能 全日制 宋达铠 100556000101458 75 84 128 141 428
电子信息 专硕 人工智能 全日制 杨柏林 100556333305262 64 79 145 140 428
电子信息 专硕 人工智能 全日制 张家瑄 100556333305748 56 75 149 146 426
电子信息 专硕 人工智能 全日制 曹敬峰 100556333306752 65 78 138 144 425
电子信息 专硕 人工智能 全日制 周灼云 100556333307566 54 86 141 139 420
电子信息 专硕 人工智能 全日制 何泉仪 100556333308753 64 88 119 148 419
电子信息 专硕 人工智能 全日制 张玉泽 100556333305762 61 80 134 141 416
电子信息 专硕 人工智能 全日制 郑皓文 100556000101467 68 81 123 141 413
电子信息 专硕 人工智能 全日制 姚岩潮 100556333302992 67 79 125 142 413
电子信息 专硕 人工智能 全日制 黄广博 100556333305733 68 78 128 139 413
电子信息 专硕 人工智能 全日制 李猛 100556000101474 71 79 120 142 412
电子信息 专硕 人工智能 全日制 李兴建 100556333309426 69 77 130 136 412
电子信息 专硕 人工智能 全日制 达怡如 100556000101471 62 71 127 149 409
电子信息 专硕 人工智能 全日制 刘腾飞 100556333306753 64 76 136 133 409
电子信息 专硕 人工智能 全日制 杨申晨 100556333308301 65 84 134 126 409
电子信息 专硕 人工智能 全日制 王美洋 100556333308780 71 87 124 127 409
电子信息 专硕 人工智能 全日制 陈冉 100556333306852 68 81 126 132 407
电子信息 专硕 人工智能 全日制 洪志聪 100556333305651 64 72 132 136 404
电子信息 专硕 人工智能 全日制 张玉杰 100556333303933 68 77 127 131 403
电子信息 专硕 人工智能 全日制 崔昊佑 100556333303527 69 78 133 122 402
电子信息 专硕 人工智能 全日制 王振坤 100556333304423 64 85 120 133 402
电子信息 专硕 人工智能 全日制 解佳伟 100556333302703 68 83 119 131 401
电子信息 专硕 人工智能 全日制 晏志翔 100556333303552 62 76 133 130 401
电子信息 专硕 人工智能 全日制 张泽一 100556333304845 63 79 127 131 400
电子信息 专硕 人工智能 全日制 刘浩宇 100556333309413 69 76 131 123 399
电子信息 专硕 人工智能 全日制 姚小予 100556000101455 67 82 114 135 398
电子信息 专硕 人工智能 全日制 彭承斌 100556000101468 64 74 118 142 398
电子信息 专硕 人工智能 全日制 吴迪 100556333303031 68 79 139 132 418 退役大学生士兵计划
电子信息 专硕 人工智能 全日制 冀然 100556333308120 59 65 140 149 413 退役大学生士兵计划
电子信息 专硕 人工智能 全日制 焦运超 100556333309603 58 63 116 105 342 退役大学生士兵计划
电子信息 专硕 控制工程 全日制 董泽元 100556333304163 58 67 125 122 372 少数民族骨干计划

说明:

1.复试入校方式:考生凭准考证+复试名单截图+身份证

2.面试用PPT请提前拷至已杀毒U盘,同时建议准备简历6份。